| 佛山市三水区金融投资控股有限公司综合管理部副经理公开招聘综合总成绩公示 | |||||||
| 制表单位:佛山市三水区金融投资控股有限公司 | |||||||
| 序号 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
| 1 | 综合管理部副经理 | 20230201 | 81.01 | 83.7 | 82.4 | 1 | 是 |
| 2 | 20230202 | 77.84 | 67.0 | 72.4 | 2 | 否 | |
| 说明: | |||||||
| 1.综合总成绩=笔试成绩50%+面试成绩50%,根据综合总成绩从高到低排序,每个招聘岗 位按 1:1的比例确定体检对象。 | |||||||
| 2.本成绩在区国资局、三水金控公司网站公示5个工作日。 | |||||||
佛山市三水区金融投资控股有限公司 版权所有粤ICP备2022067142号-1
Copyright © 2026 ssjkgs.com.cn All Rights Reserved