制表单位:佛山市三水区金融投资控股有限公司 | |||||
序号 | 报考职位 | 准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 监察审计部审计岗 | 20230304 | 82.5 | 1 | |
2 | 20230310 | 81.2 | 2 | ||
3 | 2230302 | 80.4 | 3 | ||
4 | 20230308 | 80.1 | 4 | ||
5 | 20230301 | 77.8 | 5 | ||
6 | 20230313 | 76.6 | 6 | ||
7 | 20230318 | 75.9 | 7 | ||
8 | 20230322 | 72.4 | 8 | ||
9 | 20230314 | 69.8 | 9 | ||
10 | 20230309 | 63.8 | 10 |
佛山市三水区金融投资控股有限公司 版权所有粤ICP备2022067142号-1
Copyright © 2025 ssjkgs.com.cn All Rights Reserved